鹿島アントラーズのブログ
-
2023 J1第23節 名古屋 1-0 鹿島 レビュー
名古屋グランパスの2023シーズンデータと比較して、8/13に開催された第23節の数字を確認しました。着目したのは総走行距離とスプリントです。「どれだけ走ったか」、「どれだけスプリントしたか」ではなく 8/20 10:58ぴくしー 5 5
-
2023 J1第18節 G大阪 2-1 鹿島 レビュー
極上の餌今節はジェバリとネタラヴィという二人の不在でどの様に戦うかがテーマでした。監督のコメントの通り、宇佐美がワントップ。試合前はゼロトップの様な形になるのかな?という予想でした。外れました。ネタラ 6/25 03:29baggio18@相互フォロー歓迎 2 2
-
2023 J1第10節 鹿島 4-0 G大阪 レビュー
戦術のトレンド戦術やシステムには「トレンド」というものが存在する。ワールドカップやチャンピオンズリーグなどビッグゲームにおいて好成績や驚きを与えたシステムや戦術は瞬く間に世界中に広がり、その後のサッカ 5/1 00:52baggio18@相互フォロー歓迎 2 5
-
2023 J1第5節 横浜FM 2-1 鹿島、横浜目線でのワンデータレビュー
カタルシス満載の試合でした。往年の鹿島らしい、勝利のためなら何でもやる鹿島が戻ってきて、その嫌らしい鹿島をギリギリのところで勝利。乱闘、退場があって、誤審はなかったものの、ジャッジが終始不安定で、とに 3/19 13:28ぜね 2 4
-
2023 J1第4節 鹿島 0-0 福岡 レビュー
鹿島はなぜ藤井を右でスタートしなかったの?福岡は鹿島が3トップで来るのを嫌がったはず。前節横浜FC戦の後半を4-4-2(4-2-4)にしたのは、その方が簡単な相手だったからじゃないのか。樋口が右SHに 3/16 19:06Jリーグ特別捜査官(JリーグxGメン) 2 3
-
2023 J1第3節 横浜FC 1-3 鹿島 レビュー
2023年シーズン初投稿が遅くなってしまいました。今年もよろしくお願いします。昨シーズン終盤に監督就任した岩政体制の継続で迎える今シーズンの鹿島アントラーズ。キャンプ・プレシーズンでは様々なトライをし 3/13 15:39yyoshina 1 4
-
2023 J1第3節 横浜FC 1-3 鹿島 レビュー
横浜FCは力を発揮できず、1-3で敗戦となりました。直近の2試合を見る限り左サイドで相手の強度の高いプレスを受ける回数が多いので、鹿島は強くプレスに行くタイミングをチームで共有しやすかったのではないで 3/7 20:40Jリーグ特別捜査官(JリーグxGメン) 2 4
-
2023 J1第2節 鹿島 1-2 川崎F レビュー
前線と引き続き、相手前線が3枚のスタメンが予想された。サイドバックが中に入ることを想定し、左サイドに橘田を配置した。空いたポジションにシミッチを配置した。遠野に変えて大島に。ディフェンスラインからのパ 3/4 14:5824601 2 3
-
2023 J1第2節 鹿島 1-2 川崎F レビュー
FootballLABに面白いデータがありました。「J1第2節の保持、被保持別の平均ポジション」画像は鹿島-川崎Fのボール保持、被保持別の平均ポジションです。遠野は72分に投入された直後からフリーでプ 3/2 12:33Jリーグ特別捜査官(JリーグxGメン) 1 4
-
来年もJ1で戦えるのがこんなにも嬉しいのか
【前書き】今日J1参入プレーオフも終わり来年のJ1チームが決まりましたまずは選手たち、スタッフそして松田さんお疲れさまでしたなんとか他力本願にはなったが残留という目標が達成できてよかった試合内容は見返 11/13 22:44アソパソマソ 1 3
ランキング
-
神セーブ的 2023 J2第37節 磐田 - 長崎 プレビュー 2023年9月28日
神セーブ 0 4
-
神セーブ的 2023 J2第36節 岡山 2-1 磐田 レビュー 2023年9月25日
神セーブ 0 9
-
歴代J1昇格チームの記録をまとめる 2020年12月27日
Taka 1 6
-
2023 J3第28節 岩手 1-0 宮崎 レビュー 遡上 2023年9月26日
TK 0 4
-
2023 J2第36節 長崎 0-6 町田 レビュー 2023年9月25日
99.999999999% 0 3
-
2021シーズン J1開幕からのスタメンフォーメーション図 2021年12月15日
SPORTERIAスタッフ 2 7
-
神セーブ的 2023 J2第36節 岡山 2-1 磐田 レビュー 2023年9月25日
神セーブ 0 9
-
神セーブ&杉野雅昭 的 2023 J2第36節 岡山 - 磐田 プレビュー!! 2023年9月21日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第37節 磐田 - 長崎 プレビュー 2023年9月28日
神セーブ 0 4
-
2023 J3第28節 岩手 1-0 宮崎 レビュー 遡上 2023年9月26日
TK 0 4
-
2023 J3第28節 岩手 - 宮崎 プレビュー 大概 2023年9月23日
TK 1 4
-
歴代J1昇格チームの記録をまとめる 2020年12月27日
Taka 1 6
-
【はみ出しradioGS】2023 J3第28節 沼津 - 鳥取 プレビュー 2023年9月24日
まさひろ 1 3
-
2022ユニバーサリゼーションの巻 2023年9月24日
ぴくしー 0 4
-
2022シーズンハイプレスの巻 2023年9月18日
ぴくしー 5 4
-
神セーブ&杉野雅昭 的 2023 J2第36節 岡山 - 磐田 プレビュー!! 2023年9月21日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第35節 磐田 - 山口 プレビュー 2023年9月14日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第34節 磐田 3-2 大宮 レビュー ~僕らのPRIDE~ 2023年9月10日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第36節 岡山 2-1 磐田 レビュー 2023年9月25日
神セーブ 0 9
-
神セーブ的 2023 J2第34節 磐田 - 大宮 プレビュー 2023年9月7日
神セーブ 1 9
-
神セーブ的 2023 J2第33節 秋田 - 磐田 プレビュー 2023年9月1日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第35節 磐田 0-0 山口 レビュー 2023年9月18日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第33節 秋田 1-1 磐田 レビュー ~私の物語 Part 3~ 2023年9月4日
神セーブ 1 7
-
神セーブ的 2023 J2第32節 磐田 2-3 千葉 レビュー 〜私の物語 part 2〜 2023年8月30日
神セーブ 1 9